Compară Programele de Evaluare
Până la $1M Capital Virtual
Comparăm programele de evaluare pentru traderi și oportunitățile de finanțare simulate. Găsește cea mai bună prop firm pentru abilitățile tale de trading.
Toate activitățile de tranzacționare se desfășoară într-un mediu simulat cu fonduri virtuale.
FTMO
Siguranță Maximă
SpiceProp
De la €45
TradingCult
Treci în 1 Pas
Platforme de Trading de Încredere
cTrader
MT4/MT5
DXtrade
Match-TraderFTMO
20% INSTANT DISCOUNT
LIMITED TIME NEW YEAR DEAL
Discount applied automatically via link
YRM PROP
$50K Challenge now just $69
Folosește codul HGC for EXTRA 10% OFF
Compară Programele de Evaluare
Găsește programul de evaluare de trading simulat perfect pentru nevoile tale
| Firmă | Rating | Comunitate | Reguli Cheie | Preț↕ $100K | Cupon | Oferte Active | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verificat | Max DD: 10% Profit: 80-90% | $595$476 | Ofertă Nouă 20% OFF Timp Limitat | Începe Acum | |||
Verificat | Max DD: 10% Profit: Up to 95% | $499$299 | Ofertă Nouă 40% OFF + Free Account Timp Limitat | Începe Acum | |||
Verificat | Max DD: 10% Profit: 80% | $500$500 | Ofertă Nouă 20% OFF (New Year) Timp Limitat | Începe Acum | |||
Verificat | Max DD: 10% Profit: 80-95% | $549$549 | Ofertă Nouă 10% OFF Timp Limitat | Începe Acum | |||
Verificat | Max DD: 10% Profit: 80-100% | $399$399 | Ofertă Nouă 20% OFF Timp Limitat | Începe Acum | |||
Verificat | Max DD: 10% Profit: 80-90% | $549$549 | Ofertă Nouă 30% OFF Timp Limitat | Începe Acum | |||
Verificat | Max DD: 6% (Static) Profit: Up to 90% | $997$648 | Ofertă Nouă 35% OFF (Ex-Instant) Timp Limitat | Începe Acum | |||
Verificat | Max DD: 10% Profit: 80% | $549$549 | Ofertă Nouă 30% OFF (All) Timp Limitat | Începe Acum | |||
Verificat | Max DD: 10% Profit: 80-90% | $549$549 | Ofertă Nouă 30% OFF Timp Limitat | Începe Acum | |||
Verificat | Max DD: 8% Profit: 80% | $598$299 | Ofertă Nouă 50% OFF + BOGO + No Activation Fee Timp Limitat | Începe Acum | |||
Verificat | Max DD: 10% Profit: 80% | $399$399 | Ofertă Nouă 20% OFF Timp Limitat | Începe Acum | |||
Verificat | Max DD: 10% Profit: 90% | $249$95 | Ofertă Nouă EXTRA 10% OFF Timp Limitat | Începe Acum | |||
Verificat | Max DD: 10% Profit: 80% | $439$285 | Ofertă Nouă 35% OFF + 90% Split Timp Limitat | Începe Acum | |||
Verificat | Max DD: 10% Profit: 10% / 5% | $619$526 | Ofertă Nouă 15% OFF (All) Timp Limitat | Începe Acum | |||
Verificat | Max DD: 11% Profit: 80-85% | €479€479 | Ofertă Nouă 10% OFF + 5% Profit Split Timp Limitat | Începe Acum | |||
Verificat | Max DD: 10% Profit: 80% | $499$299 | Ofertă Nouă 40% OFF Timp Limitat | Începe Acum |
Întrebări Frecvente
Răspunsuri la cele mai comune întrebări despre firmele de prop trading și procesul de finanțare.
O firmă de tranzacționare proprietară (prop firm) oferă capital traderilor talentați pentru a tranzacționa pe piețele financiare. În schimbul unei taxe de evaluare și a demonstrării abilităților, traderii pot păstra un procent semnificativ din profiturile generate (de obicei între 80% și 90%).
Majoritatea firmelor necesită ca traderii să treacă o evaluare în 1 sau 2 faze. Trebuie să atingi un obiectiv de profit fără a încălca regulile de drawdown (pierdere maximă). Odată ce treci testul, primești un cont finanțat.
Regulile comune includ: Drawdown Zilnic Maxim (cât poți pierde într-o zi), Drawdown Total Maxim (cât poți pierde în total din cont) și uneori restricții de tranzacționare în timpul știrilor economice majore.
Fiecare firmă are propria politică. Unele permit retrageri la fiecare 14 zile, altele lunar, iar unele chiar săptămânal sau la cerere după prima retragere.
Multe firme permit utilizarea Expert Advisors (EAs), dar adesea cu condiția să fie propria strategie și nu un EA de arbitraj public sau HFT (High Frequency Trading) care exploatează latența serverului.















